Test info 测试内容:
EN 1400 part 1: General Safety Requirements and Product Information第一部分:一般安全要求及产品信息 | |
Clause | Test Requirement |
5 | Requirements Test Methods |
5.1 | Materials |
5.2 | Construction |
5.2.1 | General |
5.2.2 | Teat |
5.2.3 | Shield |
5.2.3.1 | General |
5.2.3.2 | Shield Test |
5.2.4 | Ring |
5.2.5 | Knob, Plug And / Or Cover |
5.2.5.1 | General |
5.2.5.2 | Flexible Knobs, Plugs And / Or Covers |
5.2.6 | Openings (Finger Traps) |
6 | Consumer Packaging |
7 | Product Information |
样品要求: 7套成品及所有包装物料 | |
Turnaround Time: Normal (9 Working Days ) |
BS EN 1400 part 2: Mechanical Requirements and Tests第二部分:物理机械方面的要求及测试 | |
Clause | Test Requirement |
5 | Performance Of the Soother |
5.1 | Impact Resistance |
5.2 | Puncture Resistance |
5.3 | Tear Resistance |
5.4 | Knobs, Plugs And / Or Cover Retention |
5.5 | Biting Endurance |
5.6 | Rotation Endurance |
5.7 | Integrity |
6.1 | Preparation Of Samples* |
样品要求: 20套成品,及所有包装物料 | |
Turnaround Time: Normal (20Working Days) |
BS EN 1400 part 3: Chemical Requirements and Tests第三部分:化学方面的要求及测试 |
|
Clause | Test Requirement |
4.4 | Migration Of Certain Elements |
4.5 | N-Nitrosamines And N-Nitrosatables Release |
4.6 | Mercaptobenzothiazole (MBT) Release |
4.7 | Antioxidants Release |
4.8 | Volatile Compounds Content |
Sample Required: 5 sets of completed products with all the packing material is recommended. | |
样品要求: 7套成品,及所有包装物料 | |
Turnaround Time: Normal (11Working Days ) |
Others 其他信息:
1. BS 5239 已经被BS EN 1400-1&2&3所取代.
Photo for feference 参考图片: