Test item 测试名称 : 紧固件机械性能螺母, 螺栓, 螺钉和螺柱
Test info 测试内容:
序号 | 对应标准试验项目 | 检测项目 | 对应国标内容 |
1 | 5.1 | 拉伸 | 公称抗拉强度 |
2 | 5.2 | 最小抗拉硬度 | |
3 | 5.7 | 最小屈服点 | |
4 | 5.8 | 屈服强度 | |
5 | 5.11 | 最小断后伸长率 | |
6 | 5.12 | 最小断面收缩率 | |
7 | 5.9 | 保证应力 | 保证应力 |
保证载荷 | |||
破坏拉力载荷 | |||
8 | 5.13 | 楔负载 | 楔负载 |
9 | 5.14 | 冲击 | 最小冲击吸收功 |
10 | 5.17 | 再回火后的芯部硬度 | 再回火后的硬度 |
Sample size 送样规格: 12pcs finished products
Lead time 测试周期 : 常规Regular12 working days
Others其他信息: